| 제품 이름: T03 범퍼 가드 버전 | ||||
| 아니요. | 투기 | 사진 | ||
| 1 | 모터 파워 | 1200W30H 전자 제어식 브러시리스 DC 모터(방수) |
|
|
| 2 | 제어 장치 | 32A/12튜브 | ||
| 3 | 속도 | 시속 55km | ||
| 4 | 속도 | 로우(등산)/중(도시)/하이(스포츠)/리버스 | ||
| 5 | 범위/충전 | 45km/충전 이상 | ||
| 6 | 클라이밍 각도 | 15도 | ||
| 7 | 브레이크 시스템 | 전면 및 후면 디스크 브레이크 | ||
| 8 | 좌석 높이 | 820 밀리미터 | ||
| 9 | 차량 크기 | 2000*750*1100 | ||
| 10 | 배터리 무게 없음 | 68kg | ||
| 11 | 짐 | 250kg | ||
| 12 | 타이어 | 3.0-10진공 타이어 | ||
| 13 | 속도계 | LED 컬러 디지털 | ||
| 14 | 전압 | 60/72V | ||
| 15 | 배터리 | 납산 | ||
| 16 | 경보 | 알람/원키 스타트/내 차량 찾기 | ||
| 17 | 헤드라이트 | ~ 주도의 | ||
| 18 | 후미등 | ~ 주도의 | ||
| 19 | 충전기 | 60Vor72V/3Aor6A/자동 전원 끄기 | ||
| 20 | 충전 시간 | 3-5시간/6-8시간 | ||
| 21 | 충격흡수 | 전면 댐핑 유압 | ||
| 22 | 후면 - 이중 튜브 유압 | |||
| 23 | 최소 지상고 | 120 밀리미터 | ||
| 24 | 가장자리 | 10인치 알루미늄 합금 휠 | ||
| 25 | 그림 | 광경화 | ||
| 26 | 브레이크 크랭크 | 알루미늄 합금 | ||
| 27 | 다른 | 하나의 키 수리/역방향 | ||
제품 장점
전기 스쿠터 제조 업체 1200w 오토바이 전기 뜨거운 판매 모터 스쿠터 성인.
제품 세부 정보










자주하는 질문
Q: 샘플 서비스를 지원합니까?
A : 예, 샘플 서비스를 제공합니다. 국내 비용의 균형을 맞추기 위해 샘플 비용을 추가하겠습니다.
Q: 배달 시간은 무엇입니까?
A: 일반적으로 25-30일이 소요되며 세부 배송일은 생산 시즌 및 주문 수량에 따라 결정됩니다.
Q: 소량을 허용합니까?
A:물론, 우리의 맞춤형 MOQ는 1개입니다.
Q: 당신은 공장입니까, 아니면 무역 회사입니까?
A: 우리는 OEM 및 ODM 분야에서 10+년의 경험을 보유한 공장입니다. 특정 요구 사항을 충족하도록 맞춤 설정할 수 있습니다.
인기 탭: 1200w 오토바이 전기 뜨거운 판매 모터 스쿠터 성인, 중국, 제조 업체, 공급 업체, 공장, 도매, 전기 스쿠터 개선, 전기 스쿠터 물류, 전기 스쿠터 주행 거리계, 전기 스쿠터 서비스, 잠금 방지 브레이크가있는 전기 스쿠터, 재생 제동 기능이있는 전기 스쿠터









